2 - Obter dados - GET
Como obter dados usando a GET API!
Parâmetros GET compartilhados
Baixar muitos dados?
Os parâmetros limit e offset podem ser usados para dividir sua busca em partes.
Alternativamente, use a opção save_job=T e depois baixe os dados com o parametro get_file=T da API userjobs.
wildcards
Alguns parâmetros aceitam um asterisco como curinga, então api/v0/taxons?name=Euterpe retornará táxons com nome exatamente como “Euterpe”, enquanto api/v0/taxons?name=Eut* retornará nomes começando com “Eut”.
Quando múltiplos parâmetros são especificados eles são combinados com o operador AND. Não há opção de parâmetro OR nas suas buscas.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
Selecionar campos da resposta
O parâmetro fields controla as colunas retornadas:
simple é o perfil padrão e reúne os campos mais úteis para o uso comum;all inclui campos adicionais, técnicos, relacionais ou mantidos por
compatibilidade;- uma lista separada por vírgulas, como
fields=id,uuid,scientificName, retorna
apenas os campos solicitados.
Cada endpoint abaixo apresenta uma tabela com os campos de simple e all e o
significado de cada coluna. As descrições vêm do mesmo schema usado pela
aplicação. Quando um campo muda de sentido conforme o endpoint — por exemplo,
x e y em Localidades e Indivíduos — a definição específica do endpoint é
mostrada. Campos indicados como Darwin Core seguem o vocabulário de intercâmbio;
campos indicados como locais são extensões do OpenDataBio.
Endpoints GET
Links rápidos
/ (GET)
Testa seu acesso/token.
Nenhum parâmetro para este endpoint.
bibreferences (GET)
Referências bibliográficas (GET lista, POST cria).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
bibkey | Não | Bibkey ou lista de bibkeys. | ducke1953,mayr1992 |
biocollection | Não | Id/nome/sigla de biocoleção; retorna referências que citam vouchers dessas coleções. | INPA |
dataset | Não | Id ou nome de dataset; retorna referências ligadas ao dataset. | Forest1 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
job_id | Não | Id do job para reutilizar affected_ids ou filtrar resultados. | 1024 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
search | Não | Busca full-text no bibtex em modo booleano; espaços funcionam como AND. | Amazon forest |
taxon | Não | Lista de ids ou nomes canônicos de taxon; retorna referências ligadas ao taxon. | Ocotea guianensis,Minquartia guianensis ou 120,455 |
taxon_root | Não | Id/nome de taxon incluindo descendentes. | Lauraceae |
Campos retornados
O perfil simple é a resposta padrão; all acrescenta campos detalhados, técnicos ou de compatibilidade. Use o parâmetro fields para solicitar uma lista explícita.
| Campo | Perfis | Significado |
|---|
id | simple / all | Identificador numérico interno do registro exportado nesta instalação OpenDataBio. |
uuid | simple / all | UUID estável do registro exportado. |
bibkey | simple / all | Chave curta local OpenDataBio usada para identificar uma referência bibliográfica. |
year | simple / all | Ano de publicação de uma referência bibliográfica. |
author | simple / all | Texto de autoria de uma referência bibliográfica ou nome taxonômico, dependendo do endpoint. |
title | simple / all | Título de uma referência bibliográfica ou dataset, dependendo do endpoint. |
doi | simple / all | Digital Object Identifier associado a uma referência bibliográfica. |
url | simple / all | URL associada a uma referência bibliográfica. |
bibtex | simple / all | Representação BibTeX da referência bibliográfica ou citação de mídia. |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 2,
"bibkey": "Riberiroetal1999FloraDucke",
"year": 1999,
"author": "José Eduardo Lahoz Da Silva Ribeiro and Michael John Gilbert Hopkins and Alberto Vicentini and Cynthia Anne Sothers and Maria Auxiliadora Da Silva Costa and Joneide Mouzinho De Brito and Maria Anália Duarte De Souza and Lúcia Helena Pinheiro Martins and Lúcia Garcez Lohmann and Paulo Apóstolo Costa Lima Assunção and Everaldo Da Costa Pereira and Cosme Fernandes Da Silva and Mariana Rabello Mesquita and Lilian Costa Procópio",
"title": "Flora Da Reserva Ducke: Guia De Identificação Das Plantas Vasculares De Uma Floresta De Terra Firme Na Amazônica Central",
"doi": null,
"url": null,
"bibtex": "@Article{Riberiroetal1999FloraDucke,\r\n title = {Flora da Reserva Ducke: Guia de Identifica{\\c{c}}{\\~a}o das Plantas Vasculares de uma Floresta de Terra Firme na Amaz{\\^o}nica Central},\r\n author = {José Eduardo Lahoz da Silva Ribeiro and Michael John Gilbert Hopkins and Alberto Vicentini and Cynthia Anne Sothers and Maria Auxiliadora da Silva Costa and Joneide Mouzinho de Brito and Maria Anália Duarte de Souza and Lúcia Helena Pinheiro Martins and Lúcia Garcez Lohmann and Paulo Apóstolo Costa Lima Assunç{ã}o and Everaldo da Costa Pereira and Cosme Fernandes da Silva and Mariana Rabello Mesquita and Lilian Costa Procópio},\r\n journal = {Flora da Reserva Ducke: Guia de Identifica{\\c{c}}{\\~a}o das Plantas Vasculares de uma Floresta de Terra Firme na Amaz{\\^o}nica Central},\r\n year = {1999},\r\n publisher = {INPA-DFID Manaus},\r\n pages = {819p},\r\n}"
},
{
"id": 3,
"bibkey": "Sutter2006female",
"year": 2006,
"author": "D. Merino Sutter and P. I. Forster and P. K. Endress",
"title": "Female Flowers And Systematic Position Of Picrodendraceae (Euphorbiaceae S.l., Malpighiales)",
"doi": "10.1007/s00606-006-0414-0",
"url": "http://dx.doi.org/10.1007/s00606-006-0414-0",
"bibtex": "@article{Sutter2006female,\n author = {D. Merino Sutter and P. I. Forster and P. K. Endress},\n year = {2006},\n title = {Female flowers and systematic position of Picrodendraceae (Euphorbiaceae s.l., Malpighiales)},\n issn = {0378-2697 | 1615-6110},\n issue = {1-4},\n url = {http://dx.doi.org/10.1007/s00606-006-0414-0},\n doi = {10.1007/s00606-006-0414-0},\n volume = {261},\n page = {187-215},\n journal = {Plant Systematics and Evolution},\n journal_short = {Plant Syst. Evol.},\n published = {Springer Science and Business Media LLC}\n}"
}
]
}
biocollections (GET)
Biocoleções (GET lista, POST cria).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
acronym | Não | Sigla da biocoleção. | INPA |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
irn | Não | IRN do Index Herbariorum para filtrar biocoleções. | 123456 |
job_id | Não | Id do job para reutilizar affected_ids ou filtrar resultados. | 1024 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
name | Não | Nome exato da biocoleção (string simples). | Herbário do INPA |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
search | Não | Parametro de busca de texto. | Silva |
Campos retornados
O perfil simple é a resposta padrão; all acrescenta campos detalhados, técnicos ou de compatibilidade. Use o parâmetro fields para solicitar uma lista explícita.
| Campo | Perfis | Significado |
|---|
id | simple / all | Identificador numérico interno do registro exportado nesta instalação OpenDataBio. |
uuid | simple / all | UUID estável do registro exportado. |
acronym | simple / all | Sigla local OpenDataBio de um projeto ou biocoleção. |
name | simple / all | Nome local OpenDataBio do recurso exportado. |
irn | simple / all | Número de registro institucional local OpenDataBio de uma biocoleção. |
country | all | Nome ou código do país associado a uma localidade, coleção ou linha de exportação BRAHMS. |
city | all | Cidade local OpenDataBio registrada para uma biocoleção. |
address | all | Texto de endereço local OpenDataBio registrado para uma biocoleção. |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 1,
"acronym": "INPA",
"name": "Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia",
"irn": 124921,
"country": null,
"city": null,
"address": null
},
{
"id": 2,
"acronym": "SPB",
"name": "Universidade de São Paulo",
"irn": 126324,
"country": null,
"city": null,
"address": null
}
]
}
datasets (GET)
Datasets e versões publicadas de datasets (GET lista, POST cria via job de importação).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
bibreference | Não | Id ou bibkey da referência. | 34 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
has_versions | Não | Quando 1, retorna apenas datasets que possuem versões publicas. | 1 |
include_url | Não | Quando 1 com list_versions, inclui URL do archive. | 1 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
list_versions | Não | Se 1, lista arquivos de versões de dataset para os ids informados. | 1 |
name | Não | Parametro generico de nome (taxon completo, local, export_name de trait, etc.). | Ocotea guianensis |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
project | Não | Id ou sigla do projeto. | PDBFF ou 2 |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
search | Não | Parametro de busca de texto. | Silva |
summarize | Não | Id do dataset para retornar sumarios de conteudo/taxonomia/traits. | 3 |
tag | Não | Tag/número/código do indivíduo. | A-1234 |
tagged_with | Não | Ids de tags (virgula) ou texto para filtrar datasets por tags (lista de ids ou full-text). | 12,13 ou copa folha |
taxon | Não | Id ou nome canônico do taxon (lista aceita). | Licaria cannela,Licaria armeniaca ou 456,789 |
taxon_root | Não | Id/nome de taxon incluindo descendentes. | Lauraceae |
traits | Não | Lista de ids de traits (separados por virgula) para filtrar datasets. | 12,15 |
version_id | Não | Id da versão de dataset para listar ou baixar. | 34 |
version_uuid | Não | UUID da versão de dataset para listar ou baixar. | 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 |
Campos retornados
O perfil simple é a resposta padrão; all acrescenta campos detalhados, técnicos ou de compatibilidade. Use o parâmetro fields para solicitar uma lista explícita.
| Campo | Perfis | Significado |
|---|
id | simple / all | Identificador numérico interno do registro exportado nesta instalação OpenDataBio. |
uuid | simple / all | UUID estável do registro exportado. |
name | simple / all | Nome local OpenDataBio do recurso exportado. |
title | simple / all | Título de uma referência bibliográfica ou dataset, dependendo do endpoint. |
projectName | simple / all | Nome ou sigla do projeto ligado ao registro ou dataset. |
project_id | simple / all | Identificador numérico interno do projeto ligado ao registro ou dataset. |
project_uuid | simple / all | UUID estável do projeto ligado ao registro ou dataset. |
description | simple / all | Texto descritivo local OpenDataBio do recurso exportado. |
notes | simple / all | Notas locais OpenDataBio associadas ao recurso exportado. |
contactEmail | simple / all | E-mail de contato local OpenDataBio configurado para o dataset. |
taggedWidth | simple / all | Lista local OpenDataBio de tags associadas a um dataset. Este nome de campo legado é mantido por compatibilidade da API. |
policyCode | simple / all | Código compacto da política derivado da licença do dataset e das obrigações de uso. |
privacyLevel | all | Nível de acesso interno local OpenDataBio configurado para o dataset; não é licença. |
policy | all | Texto completo da política de dados armazenado localmente para um dataset. |
measurements_count | all | Contagem local OpenDataBio de medições ligadas ao dataset. |
policyUrl | all | URL onde a política completa do dataset ou versão pode ser consultada. |
policySummary | all | Resumo curto, em linguagem simples, das permissões e obrigações de uso. |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 4,
"name": "PDBFF-FITO 1ha core plots 1-10cm dbh - TREELETS",
"title": "Arvoretas (1cm>DAP",
"projectName": "Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais (PDBFF-Data)",
"notes": null,
"privacyLevel": "Restrito a usuários autorizados",
"policy": null,
"description": "Contém o único censo de árvores de pequeno porte 1-10cm de diâmetro nas parcelas de 1ha do PDBFF, em 11 das 69 de parcelas permanentes de 1ha do Programa de Monitoramento de Plantas do PDBFF.",
"measurements_count": null,
"contactEmail": "example",
"taggedWidth": "Parcelas florestais | PDBFF | Fitodemográfico",
"uuid": "e1d8ce8d-4847-11f0-8e9f-9cb654b86224"
}
]
}
individuals (GET)
Indivíduos (GET lista, POST cria, PUT atualiza).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
dataset | Não | Id/nome de dataset; com trait filtra por dataset_id de medições existentes, senão o dataset_id do indivíduo. | 3 ou FOREST1 |
date_max | Não | Data final inclusiva (AAAA-MM-DD) comparada com a data do indivíduo. | 2024-12-31 |
date_min | Não | Data inicial inclusiva (AAAA-MM-DD) comparada com a data do indivíduo. | 2020-01-01 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
job_id | Não | Id do job para reutilizar affected_ids ou filtrar resultados. | 1024 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
location | Não | Lista de ids/nomes de locais; retorna indivíduos ligados à esses locais. | Parcela 25ha ou 55,60 |
location_root | Não | Id/nome de local; inclui descendentes dos locais informados; retorna individuos dentro dos locais informados | Amazonas |
odbrequest_id | Não | Id de request para filtrar indivíduos vinculados a esse pedido ODB. | 12 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
person | Não | Ids/nomes/abreviação/emails de coletores | Silva, J.B. da, Assunção, P.C.L. ou Paulo Apóstolo Costa Lima Assunção ou 3,567,300 |
project | Não | Id/nome de projeto; filtra indivíduos cujo dataset pertence ao projeto. | PDBFF |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
tag | Não | Filtro por tag/número de indivíduo; aceita lista separada por virgula. | A-123,2001,24,54 |
taxon | Não | Lista de ids/nomes de taxon; filtra pela identificacao exata (sem descendentes). | Licaria cannela ou 456 |
taxon_root | Não | Lista de ids/nomes de taxon; inclui descendentes de cada taxon. | Lauraceae |
trait | Não | Ids/export_name de traits; retorna indivíduos que tem medições para esses traits | 12,15 ou treeDbh,treeDbhPom |
vernacular | Não | Ids/nomes de vernáculos (nomes populares) vinculados à indivíduos. | castanha,itaúba,jacareúba ou 24,56,74 |
Campos retornados
O perfil simple é a resposta padrão; all acrescenta campos detalhados, técnicos ou de compatibilidade. Use o parâmetro fields para solicitar uma lista explícita.
| Campo | Perfis | Significado |
|---|
id | simple / all | Identificador numérico interno do registro exportado nesta instalação OpenDataBio. |
uuid | simple / all | UUID estável do registro exportado. |
dataset_id | simple / all | Identificador numérico interno do dataset que governa o registro exportado. |
basisOfRecord | simple / all | Coluna Darwin Core: valor basisOfRecord indicando o tipo geral de registro biológico. |
organismID | simple / all | Coluna Darwin Core: identificador estável do organismo/indivíduo, formatado pelo OpenDataBio como odb:{installation}:individual:{uuid}. |
organismName | simple / all | Coluna Darwin Core: rótulo legível do organismo ou registro de indivíduo. |
recordedByMain | simple / all | Coletor ou observador principal responsável pelo registro. |
recordNumber | simple / all | Coluna Darwin Core: número de coleta ou observação. |
eventDate | simple / all | Coluna Darwin Core: data ou intervalo em que ocorreu o evento de coleta, observação, captura da mídia ou ocorrência. |
family | simple / all | Coluna taxonômica Darwin Core: família associada ao táxon exportado ou organismo identificado. |
scientificName | simple / all | Coluna taxonômica Darwin Core: nome científico associado ao registro no momento da exportação. |
identificationQualifier | simple / all | Coluna Darwin Core: qualificador que expressa incerteza ou condição da identificação. |
identifiedBy | simple / all | Coluna Darwin Core: pessoa ou pessoas responsáveis pela identificação taxonômica. |
dateIdentified | simple / all | Coluna Darwin Core: data em que a identificação taxonômica foi feita. |
locationName | simple / all | Rótulo de localidade compatível com Darwin Core usado pelo OpenDataBio para a localidade associada ao registro. |
locationParentName | simple / all | Nome da localidade pai que contém a localidade do registro. |
higherGeography | simple / all | Coluna Darwin Core: contexto geográfico superior da localidade, como localidades parentais ou hierarquia administrativa. |
decimalLatitude | simple / all | Coluna Darwin Core: latitude em graus decimais, quando coordenadas estão disponíveis para distribuição. |
decimalLongitude | simple / all | Coluna Darwin Core: longitude em graus decimais, quando coordenadas estão disponíveis para distribuição. |
x | simple / all | Campo local OpenDataBio para posição de ocorrência: coordenada cartesiana X do indivíduo dentro da parcela, transecto ou localidade parental. |
y | simple / all | Campo local OpenDataBio para posição de ocorrência: coordenada cartesiana Y do indivíduo dentro da parcela, transecto ou localidade parental. Em transectos, o sinal pode indicar o lado do transecto. |
gx | simple / all | Coordenada X projetada ou de grade local OpenDataBio da posição de um indivíduo, quando disponível. |
gy | simple / all | Coordenada Y projetada ou de grade local OpenDataBio da posição de um indivíduo, quando disponível. |
angle | simple / all | Azimute local OpenDataBio, em graus, de um ponto de referência até a posição de ocorrência. |
distance | simple / all | Distância local OpenDataBio, em metros, de um ponto de referência até a posição de ocorrência. |
datasetID | simple / all | Coluna Darwin Core: identificador estável do dataset que governa o registro, formatado pelo OpenDataBio como odb:{installation}:dataset:{uuid}; inclui o UUID do dataset e os prefixos da instalação. |
datasetName | simple / all | Coluna Darwin Core: nome ou título do dataset que governa o registro exportado. |
accessRights | simple / all | Coluna Darwin Core: informação legível sobre permissões, restrições e condições de uso do registro, derivada da licença e da política de dados do dataset que governa o registro. |
policyCode | simple / all | Código compacto da política derivado da licença do dataset e das obrigações de uso. |
recordedDate | all | Coluna legada OpenDataBio equivalente a Darwin Core eventDate. Mantida em exportações all por compatibilidade; prefira eventDate para interoperabilidade. |
recordedBy | all | Coluna Darwin Core: coletores ou observadores associados ao registro. |
scientificNameAuthorship | all | Coluna taxonômica Darwin Core: texto de autoria associado ao nome científico. |
taxon_id | all | Identificador numérico interno do nome taxonômico ligado. |
taxon_uuid | all | UUID estável do nome taxonômico ligado. |
identification_id | all | Identificador numérico interno da identificação taxonômica ligada ao registro. |
identification_uuid | all | UUID estável da identificação taxonômica ligada ao registro. |
taxonPublishedStatus | all | Status de publicação do nome taxonômico usado na identificação. |
genus | all | Coluna taxonômica Darwin Core: gênero associado ao táxon exportado ou organismo identificado. |
identificationRemarks | all | Coluna Darwin Core: notas associadas à identificação taxonômica. |
identificationBiocollection | all | Biocoleção usada como referência para a identificação, quando aplicável. |
identificationBiocollectionReference | all | Número de catálogo ou referência na biocoleção usada para identificação. |
location_id | all | Identificador numérico interno da localidade ligada. |
location_uuid | all | UUID estável da localidade ligada. |
georeferenceRemarks | all | Coluna Darwin Core: notas descrevendo origem das coordenadas, incerteza ou detalhes de georreferenciamento. |
relatedLocations | all | Outras localidades relacionadas ao registro, como parcelas, transectos ou localidades de ocorrência ligadas. |
organismRemarks | all | Coluna Darwin Core: observações sobre o organismo ou indivíduo. |
policyUrl | all | URL onde a política completa do dataset ou versão pode ser consultada. |
policySummary | all | Resumo curto, em linguagem simples, das permissões e obrigações de uso. |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 306246,
"basisOfRecord": "Organism",
"organismID": "2639_Spruce_1852",
"recordedByMain": "Spruce, R.",
"recordNumber": "2639",
"recordedDate": "1852-10",
"recordedBy": "Spruce, R.",
"scientificName": "Ecclinusa lanceolata",
"scientificNameAuthorship": "(Mart. & Eichler) Pierre",
"taxonPublishedStatus": "published",
"genus": "Ecclinusa",
"family": "Sapotaceae",
"identificationQualifier": "",
"identifiedBy": "Spruce, R.",
"dateIdentified": "1852-10-00",
"identificationRemarks": "",
"identificationBiocollection": null,
"identificationBiocollectionReference": null,
"locationName": "São Gabriel da Cachoeira",
"higherGeography": "São Gabriel da Cachoeira < Amazonas < Brasil",
"decimalLatitude": 1.1841927,
"decimalLongitude": -66.80167715,
"georeferenceRemarks": "decimal coordinates are the CENTROID of the footprintWKT geometry",
"locationParentName": "Amazonas",
"x": null,
"y": null,
"gx": null,
"gy": null,
"angle": null,
"distance": null,
"organismRemarks": "prope Panure ad Rio Vaupes Amazonas, Brazil",
"datasetName": "Exsicatas LABOTAM",
"uuid": "c01000f0-f437-11ef-b90b-9cb654b86224"
}
]
}
individual-locations (GET)
Ocorrências para indivíduos com múltiplas localizações (GET lista, POST/PUT grava).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
dataset | Não | Id/nome de dataset; filtra pelo dataset do indivíduo vinculado. | FOREST1 |
date_max | Não | Data/hora maxima; compara date_time ou data do indivíduo quando vazio. | 2024-12-31 |
date_min | Não | Data/hora minima; compara date_time ou data do indivíduo quando vazio. | 2020-01-01 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
individual | Não | Lista de ids de indivíduos com ocorrências retornadas. | 12,44 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
location | Não | Id ou nome do local. | Parcela 25ha ou 55 |
location_root | Não | Id/nome do local incluindo descendentes. | Amazonas ou 10 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
person | Não | Ids/nomes/emails de coletores; filtra pelas coletas dos indivíduos. | Silva, J.B.|23 |
project | Não | Id/nome de projeto; filtra ocorrências de indivíduos em datasets do projeto. | PDBFF |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
tag | Não | Lista de tags/números de indivíduo; compara com individuals.number. | A-123,B-2 |
taxon | Não | Id ou nome canônico do taxon (lista aceita). | Licaria cannela,Licaria armeniaca ou 456,789 |
taxon_root | Não | Id/nome de taxon incluindo descendentes. | Lauraceae |
Campos retornados
O perfil simple é a resposta padrão; all acrescenta campos detalhados, técnicos ou de compatibilidade. Use o parâmetro fields para solicitar uma lista explícita.
| Campo | Perfis | Significado |
|---|
id | simple / all | Identificador numérico interno do registro exportado nesta instalação OpenDataBio. |
uuid | simple / all | UUID estável do registro exportado. |
individual_id | simple / all | Identificador numérico interno do indivíduo ou organismo ligado. |
individual_uuid | simple / all | UUID estável do indivíduo ou organismo ligado. |
location_id | simple / all | Identificador numérico interno da localidade ligada. |
location_uuid | simple / all | UUID estável da localidade ligada. |
basisOfRecord | simple / all | Coluna Darwin Core: valor basisOfRecord indicando o tipo geral de registro biológico. |
occurrenceID | simple / all | Coluna Darwin Core: identificador estável do registro de ocorrência biológica. Uma ocorrência representa a presença/registro de um organismo ou táxon em uma localidade. |
organismID | simple / all | Coluna Darwin Core: identificador estável do organismo/indivíduo, formatado pelo OpenDataBio como odb:{installation}:individual:{uuid}. |
organismName | simple / all | Coluna Darwin Core: rótulo legível do organismo ou registro de indivíduo. |
eventDate | simple / all | Coluna Darwin Core: data ou intervalo em que ocorreu o evento de coleta, observação, captura da mídia ou ocorrência. |
locationName | simple / all | Rótulo de localidade compatível com Darwin Core usado pelo OpenDataBio para a localidade associada ao registro. |
higherGeography | simple / all | Coluna Darwin Core: contexto geográfico superior da localidade, como localidades parentais ou hierarquia administrativa. |
decimalLatitude | simple / all | Coluna Darwin Core: latitude em graus decimais, quando coordenadas estão disponíveis para distribuição. |
decimalLongitude | simple / all | Coluna Darwin Core: longitude em graus decimais, quando coordenadas estão disponíveis para distribuição. |
x | simple / all | Campo local OpenDataBio para posição de ocorrência: coordenada cartesiana X desta ocorrência do indivíduo dentro da parcela, transecto ou localidade parental. |
y | simple / all | Campo local OpenDataBio para posição de ocorrência: coordenada cartesiana Y desta ocorrência do indivíduo dentro da parcela, transecto ou localidade parental. Em transectos, o sinal pode indicar o lado do transecto. |
angle | simple / all | Azimute local OpenDataBio, em graus, de um ponto de referência até a posição de ocorrência. |
distance | simple / all | Distância local OpenDataBio, em metros, de um ponto de referência até a posição de ocorrência. |
minimumElevation | simple / all | Coluna Darwin Core: limite inferior de elevação da ocorrência ou localidade, em metros. |
occurrenceRemarks | simple / all | Coluna Darwin Core: observações sobre a ocorrência. |
scientificName | simple / all | Coluna taxonômica Darwin Core: nome científico associado ao registro no momento da exportação. |
family | simple / all | Coluna taxonômica Darwin Core: família associada ao táxon exportado ou organismo identificado. |
datasetID | simple / all | Coluna Darwin Core: identificador estável do dataset que governa o registro, formatado pelo OpenDataBio como odb:{installation}:dataset:{uuid}; inclui o UUID do dataset e os prefixos da instalação. |
datasetName | simple / all | Coluna Darwin Core: nome ou título do dataset que governa o registro exportado. |
accessRights | simple / all | Coluna Darwin Core: informação legível sobre permissões, restrições e condições de uso do registro, derivada da licença e da política de dados do dataset que governa o registro. |
policyCode | simple / all | Código compacto da política derivado da licença do dataset e das obrigações de uso. |
occurrenceName | all | Rótulo legível de um registro de ocorrência. |
recordedDate | all | Coluna legada OpenDataBio equivalente a Darwin Core eventDate. Mantida em exportações all por compatibilidade; prefira eventDate para interoperabilidade. |
georeferenceRemarks | all | Coluna Darwin Core: notas descrevendo origem das coordenadas, incerteza ou detalhes de georreferenciamento. |
organismRemarks | all | Coluna Darwin Core: observações sobre o organismo ou indivíduo. |
policyUrl | all | URL onde a política completa do dataset ou versão pode ser consultada. |
policySummary | all | Resumo curto, em linguagem simples, das permissões e obrigações de uso. |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 306244,
"individual_id": 306246,
"basisOfRecord": "Occurrence",
"occurrenceID": "2639_Spruce_1852.1852-10",
"organismID": "2639_Spruce_1852",
"scientificName": "Ecclinusa lanceolata",
"family": "Sapotaceae",
"recordedDate": "1852-10",
"locationName": "São Gabriel da Cachoeira",
"higherGeography": "Brasil > Amazonas > São Gabriel da Cachoeira",
"decimalLatitude": 1.1841927,
"decimalLongitude": -66.80167715,
"georeferenceRemarks": "decimal coordinates are the CENTROID of the footprintWKT geometry",
"x": null,
"y": null,
"angle": null,
"distance": null,
"minimumElevation": null,
"occurrenceRemarks": null,
"organismRemarks": "prope Panure ad Rio Vaupes Amazonas, Brazil",
"datasetName": "Exsicatas LABOTAM"
}
]
}
languages (GET)
Lista idiomas disponíveis.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
Exemplo de resposta
{
"meta": {
"odb_version": "0.10.0-alpha1",
"api_version": "v0",
"server": "http://localhost/opendatabio"
},
"data": [
{
"id": 1,
"code": "en",
"name": "English",
"is_locale": 1,
"created_at": null,
"updated_at": null
}
]
}
locations (GET)
Localidades (GET lista, POST cria, PUT atualiza).
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
