Referência rápida
Lista dos EndPoints e dos Parâmetros para GET e POST!
7 minute read
Formato da API
base-URL + '/api/v0/' + endpoint + '?' + request-parametersExemplo para o Taxons endpoint
https://opendb.inpa.gov.br/api/v0/taxons?valid=1&level=210&limit=2&offset=10OBTER DADOS - GET
Parâmetros GET compartilhados
Baixar muitos dados?
Os parâmetros `limit` e `offset` podem ser usados para dividir sua busca em partes.
Alternativamente, use a opção `save_job=T` e depois baixe os dados com o parametro `get_file=T` da [API userjobs](/docs/api/get-data/#userjobs-endpoint).wildcards
Alguns parâmetros aceitam um asterisco como curinga, então `api/v0/taxons?name=Euterpe` retornará táxons com nome exatamente como "Euterpe", enquanto `api/v0/taxons?name=Eut*` retornará nomes começando com "Eut".Quando múltiplos parâmetros são especificados eles são combinados com o operador **AND**. Não há opção de parâmetro **OR** nas suas buscas.
| Parâmetro | Obrigatório | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|---|
id | Não | Id unico ou lista separada por virgula para filtrar/selecionar registros. | 1,2,3 |
limit | Não | Quantidade maxima de registros retornados. | 100 |
offset | Não | A posição inicial do conjunto de registros a ser exportado. Usado em conjunto com limit para limitar os resultados. | 10000 |
fields | Não | Lista separada por vírgulas dos campos a serem incluídos na resposta ou uma palavra especial all/simple/raw, padrão: simple | id,scientificName ou all |
save_job | Não | Se 1, salva a consulta como job para baixar depois via userjobs + get_file = 1 | 1 |
Parâmetros GET específicos
| Endpoint | Descrição | Parâmetros |
|---|---|---|
| / | Testa seu acesso/token. | — |
| bibreferences | Referências bibliográficas (GET lista, POST cria). | id, bibkey, biocollection, dataset, fields, job_id, limit, offset, save_job, search, taxon, taxon_root |
| biocollections | Biocoleções (GET lista, POST cria). | id, acronym, fields, irn, job_id, limit, name, offset, save_job, search |
| datasets | Datasets e arquivos de versões publicadas (GET lista, POST cria via job de importação). | id, bibreference, fields, file_name, has_versions, include_url, limit, list_versions, name, offset, project, save_job, search, summarize, tag, tagged_with, taxon, taxon_root, traits |
| individuals | Indivíduos (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, dataset, date_max, date_min, fields, job_id, limit, location, location_root, odbrequest_id, offset, person, project, save_job, tag, taxon, taxon_root, trait, vernacular |
| individual-locations | Ocorrências para indivíduos com múltiplas localizações (GET lista, POST/PUT grava). | id, dataset, date_max, date_min, fields, individual, limit, location, location_root, offset, person, project, save_job, tag, taxon, taxon_root |
| languages | Lista idiomas disponíveis. | fields, limit, offset |
| locations | Localidades (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, adm_level, dataset, fields, job_id, lat, limit, location_root, long, name, offset, parent_id, project, querytype, root, save_job, search, taxon, taxon_root, trait |
| measurements | Medições de traits (GET lista, POST cria via job de importação, PUT atualiza). | id, bibreference, dataset, date_max, date_min, fields, individual, job_id, limit, location, location_root, measured_id, measured_type, offset, person, project, save_job, taxon, taxon_root, trait, trait_type, voucher |
| media | Metadados de mídia (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, dataset, fields, individual, job_id, limit, location, location_root, media_id, media_uuid, offset, person, project, save_job, tag, taxon, taxon_root, uuid, voucher |
| persons | Pessoas (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, abbrev, email, fields, job_id, limit, name, offset, save_job, search |
| projects | Projetos (GET lista). | id, fields, job_id, limit, offset, save_job, search, tag |
| taxons | Nomes taxonômicos (GET lista, POST cria). | id, bibreference, biocollection, dataset, external, fields, job_id, level, limit, location_root, name, offset, person, project, root, save_job, taxon_root, trait, valid, vernacular |
| traits | Definições de traits (GET lista, POST cria). | id, bibreference, categories, dataset, fields, job_id, language, limit, name, object_type, offset, save_job, search, tag, taxon, taxon_root, trait, type |
| vernaculars | Nomes vernáculos (GET lista, POST cria). | id, fields, individual, job_id, limit, location, location_root, offset, save_job, taxon, taxon_root |
| vouchers | Vouchers de coleção (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, bibreference, bibreference_id, biocollection, biocollection_id, collector, dataset, date_max, date_min, fields, individual, job_id, limit, location, location_root, main_collector, number, odbrequest_id, offset, person, project, save_job, taxon, taxon_root, trait, vernacular |
| userjobs | Jobs em background (importações/exportações) (GET lista). | id, fields, get_file, limit, offset, status |
| activities | Lista entradas do log de atividades. | id, description, fields, individual, language, limit, location, log_name, measurement, offset, save_job, subject, subject_id, taxon, taxon_root, voucher |
| tags | Tags/palavras-chave (GET lista). | id, dataset, fields, job_id, language, limit, name, offset, project, save_job, search, trait |
Importar ou Validar dados - POST
Atenção
A importação de dados requer a especificação dos parâmetros do verbo POST da API listados abaixo e isso vale também para a importação através de arquivos via interface web.Validação de coordenadas
Através da POST API é também possível enviar um conjunto de coordenadas geográficas (latitude e longitude) para validação e obter as localidades espacialmente relacionas (parcelas, unidades administrativas, etc..), sem registrar nada na base de dados. Usuários registrados tem acesso ao serviço.| Endpoint | Descrição | Parâmetros |
|---|---|---|
| bibreferences | Referências bibliográficas (GET lista, POST cria). | bibtex, doi |
| biocollections | Biocoleções (GET lista, POST cria). | acronym, name |
| individuals | Indivíduos (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | altitude, angle, biocollection, biocollection_number, biocollection_type, collector, dataset, date, distance, identification_based_on_biocollection, identification_based_on_biocollection_number, identification_date, identification_individual, identification_notes, identifier, latitude, location, location_date_time, location_notes, longitude, modifier, notes, tag, taxon, x, y |
| individual-locations | Ocorrências para indivíduos com múltiplas localizações (GET lista, POST/PUT grava). | altitude, angle, distance, individual, latitude, location, location_date_time, location_notes, longitude, x, y |
| locations | Localidades (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | adm_level, altitude, azimuth, datum, geojson, geom, ismarine, lat, long, name, notes, parent, startx, starty, x, y |
| locations-validation | Valida coordenadas com locais registrados (POST). | latitude, longitude |
| measurements | Medições de traits (GET lista, POST cria via job de importação, PUT atualiza). | bibreference, dataset, date, duplicated, link_id, location, notes, object_id, object_type, parent_measurement, person, trait_id, value |
| media | Metadados de mídia (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | collector, dataset, date, filename, latitude, license, location, longitude, notes, object_id, object_type, project, tags, title_en, title_pt |
| persons | Pessoas (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | abbreviation, biocollection, email, full_name, institution |
| taxons | Nomes taxonômicos (GET lista, POST cria). | author, author_id, bibreference, gbif, ipni, level, mobot, mycobank, name, parent, person, valid, zoobank |
| traits | Definições de traits (GET lista, POST cria). | bibreference, categories, description, export_name, link_type, name, objects, parent, range_max, range_min, tags, type, unit, value_length, wavenumber_max, wavenumber_min |
| vernaculars | Nomes vernáculos (GET lista, POST cria). | citations, individuals, language, name, notes, parent, taxons, type |
| vouchers | Vouchers de coleção (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | biocollection, biocollection_number, biocollection_type, collector, dataset, date, individual, notes, number |
| datasets | Datasets e arquivos de versões publicadas (GET lista, POST cria via job de importação). | description, license, name, privacy, project_id, title |
Atualizar dados - PUT
Atenção
Somente os endpoints listados abaixo podem ser atualizados usando a API e somente os campos PUT listados podem ser atualizados em cada endpoint.
Os valores dos campos são os mesmos como explicados para a API POST, exceto que em todos os casos o `id` do registro a ser atualizado também deve ser fornecido.| Endpoint | Descrição | Parâmetros |
|---|---|---|
| individuals | Indivíduos (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, collector, dataset, date, identification_based_on_biocollection, identification_based_on_biocollection_number, identification_date, identification_individual, identification_notes, identifier, individual_id, modifier, notes, tag, taxon |
| individual-locations | Ocorrências para indivíduos com múltiplas localizações (GET lista, POST/PUT grava). | id, altitude, angle, distance, individual, individual_location_id, latitude, location, location_date_time, location_notes, longitude, x, y |
| locations | Localidades (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, adm_level, altitude, datum, geom, ismarine, lat, location_id, long, name, notes, parent, startx, starty, x, y |
| measurements | Medições de traits (GET lista, POST cria via job de importação, PUT atualiza). | id, bibreference, dataset, date, duplicated, link_id, location, measurement_id, notes, object_id, object_type, parent_measurement, person, trait_id, value |
| media | Metadados de mídia (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, collector, dataset, date, latitude, license, location, longitude, media_id, media_uuid, notes, project, tags, title_en, title_pt |
| persons | Pessoas (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, abbreviation, biocollection, email, full_name, institution, person_id |
| vouchers | Vouchers de coleção (GET lista, POST cria, PUT atualiza). | id, biocollection, biocollection_number, biocollection_type, collector, dataset, date, individual, notes, number, voucher_id |
Nomenclature Types
| Tipo Nomenclatural : código numérico | |
|---|---|
| NotType : 0 | Isosyntype : 8 |
| Type : 1 | Neotype : 9 |
| Holotype : 2 | Epitype : 10 |
| Isotype : 3 | Isoepitype : 11 |
| Paratype : 4 | Cultivartype : 12 |
| Lectotype : 5 | Clonotype : 13 |
| Isolectotype : 6 | Topotype : 14 |
| Syntype : 7 | Phototype : 15 |
Níveis taxonômicos (Ranks)
| Código | Nível |
|---|---|
| -100 | clade |
| 0 | kingdom |
| 10 | subkingd. |
| 30 | div., phyl., phylum, division |
| 40 | subdiv. |
| 60 | cl., class |
| 70 | subcl., subclass |
| 80 | superord., superorder |
| 90 | ord., order |
| 100 | subord. |
| 120 | fam., family |
| 130 | subfam., subfamily |
| 150 | tr., tribe |
| 180 | gen., genus |
| 190 | subg., subgenus, sect. |
| 210 | section, sp., spec., species |
| 220 | subsp., subspecies |
| 240 | var., variety |
| 270 | f., fo., form |